![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq26-min.png)
对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律严明
现将云南曲靖交通集团有限公司宣威公司33起交通违法行为信息告知如下,请尽快到宣威市公安局交警大队办理相关手续。
宣威市公安局交警大队
2017年9月10日
号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 |
云DY7486 | 2017/8/25 17:36 | 宣威市西河路宣威市西河路交通门路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7720 | 2017/8/9 15:56 | 宣威市龙堡路龙堡路与西平路交叉路口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云DY7757 | 2017/8/21 17:27 | 宣威市一环路一环路与浦山路交叉路口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云DY7783 | 2017/8/4 9:54 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY8139 | 2017/8/4 12:59 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY1688 | 2017/8/3 17:16 | 宣威市西河路兴和城路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY6397 | 2017/8/18 11:10 | 宣威市振兴街宣威市振兴街与榕峰路交叉路口 | 不按导向车道行驶 |
云DY6505 | 2017/8/2 11:38 | 宣威市西河路兴和城路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY6820 | 2017/8/4 9:53 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云D64539 | 2017/8/13 20:07 | 幸福大道与么哚路交叉口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 |
云D70009 | 2017/8/21 9:00 | 玉马公路176公里000米 | 不按规定停车 |
云D41790 | 2017/8/21 15:51 | 曲靖市曲陆高速公路23公里+210米 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 |
云DY7501 | 2017/8/14 16:11 | 宣威市齐井路与福安广场交叉路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云D55135 | 2017/8/16 9:28 | 宣威市振兴街环东路路口 | 驾驶公路客运车辆、公共汽车以外的其他营运客车载人超过核定人数未达20%的 |
云DY6820 | 2017/8/8 14:45 | 宣威市齐井路与向阳街交叉路口 | 不按规定停车 |
云DY6447 | 2017/8/12 14:10 | 宣威市青务线6公里100米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云DY7455 | 2017/8/22 14:42 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7320 | 2017/8/9 19:29 | 宣威市西河路宣威市西河路交通门路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7320 | 2017/8/8 16:55 | 宣威市二环路宣威市二环路十里铺路口 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
云DY7222 | 2017/8/4 16:15 | 宣威市西河路宣威市西河路交通门路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7222 | 2017/8/2 17:20 | 宣威市西宁路宣威市西宁路花鸟街路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7221 | 2017/8/4 18:41 | 宣威市西河路宣威市西河路兴和城路口 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7485 | 2017/8/8 11:20 | 龙堡路法院路口100米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云DY7109 | 2017/8/4 12:15 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云DY7163 | 2017/8/4 12:29 | 宣威市西河路宣威市西河路 | 在县级以上人民政府发布的禁止停车的重点区域、重点路段停车的 |
云D41986 | 2017/8/8 10:24 | 福昆线2410公里500米秀河线曲陆高速公路K2 500M曲靖市麒麟区境 | 在高速公路上上下乘客的 |
云DY7159 | 2017/8/2 11:01 | 宣威市振兴街电厂路口 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云D62705 | 2017/8/3 14:50 | 秀河线923公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云DY6909 | 2017/8/5 16:39 | 宣威市西河路 | 不按规定停车 |
云DY7583 | 2017/8/6 9:23 | 宣威市振兴街电厂路口 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)以外的其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的 |
云DY7586 | 2017/8/6 14:01 | 宣威市清马线17公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云DY6505 | 2017/8/7 9:48 | 宣威市二环路十里铺路口100米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
云D66853 | 2017/8/7 17:13 | 宣威市大坪子—荣胜2公里200米 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 |
来源:宣威公安交警
编辑:苏沐返回搜狐,查看更多